FÉRFI FARMER
Waist size (W)
|
28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 |
42
|
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | Waist | min (cm) | 68.5 | 70 | 72.5 | 75 | 77.5 | 80 | 82.5 | 86 | 91 | 96 | 101 |
max (cm) | 70 | 72.5 | 75 | 77.5 | 80 | 82.5 | 86 | 91 | 96 | 101 | 106 | ||
D | Hips | min (cm) | 86.5 | 89 | 91.5 | 94 | 96.5 | 99 | 101.5 | 105 | 110 | 115 | 120 |
max (cm) | 89 | 91.5 | 94 | 96.5 | 99 | 101.5 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | ||
E | Thighs | min (cm) | 52.25 | 53.5 | 54.75 | 56 | 57.25 | 58.5 | 59.75 | 61.5 | 64 | 66.5 | 69 |
max (cm) | 53.5 | 54.75 | 56 | 57.25 | 58.5 | 59.75 | 61.5 | 64 | 66.5 | 69 | 71 |
Inside leg length (L)
|
30 | 32 | 34 |
36
|
||
---|---|---|---|---|---|---|
F | Leg length | min (cm) | 69.5 | 74.5 | 79.5 | 84.5 |
max (cm) | 74.5 | 79.5 | 84.5 | 89.5 |
FÉRFI FELSŐ
Size
|
XS | S | M | L | XL |
XXL
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Neck | min (cm) | 35.5 | 37 | 38.5 | 40 | 41.5 | 43 | |||||
max (cm) | 37 | 38.5 | 40 | 41.5 | 43 | 44.5 | |||||||
B | Chest | min (cm) | 81 | 89 | 97 | 105 | 113 | 121 | |||||
max (cm) | 89 | 97 | 105 | 113 | 121 | 129 | |||||||
C | Waist | min (cm) | 66 | 74 | 82 | 90 | 98 | 106 | |||||
max (cm) | 74 | 82 | 90 | 98 | 106 | 114 | |||||||
D | Hips | min (cm) | 85 | 93 | 101 | 109 | 117 | 125 | |||||
max (cm) | 91 | 101 | 109 | 117 | 125 | 133 |
FÉRFI CIPŐ
EU Size
|
40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
46
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
UK Size | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
FÉRFI ÖV
Size
|
70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 |
120
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU Size | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 |
UK Size | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
NŐI FARMER
Waist size (W)
|
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
34
|
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | Waist | min (cm) | 57.5 | 60 | 62.5 | 65 | 67.5 | 70 | 72.5 | 75 | 77.5 | 80 | 82.5 |
max (cm) | 60 | 62.5 | 65 | 67.5 | 70 | 72.5 | 75 | 77.5 | 80 | 82.5 | 85 | ||
D | Hips | min (cm) | 76.5 | 79 | 81.5 | 84 | 86.5 | 89 | 91.5 | 94 | 96.5 | 99 | 101.5 |
max (cm) | 79 | 81.5 | 84 | 86.5 | 89 | 91.5 | 94 | 96.5 | 99 | 101.5 | 104 | ||
E | Thighs | min (cm) | 47.25 | 48.5 | 49.75 | 51 | 52.25 | 53.5 | 54.75 | 56 | 57.25 | 58.5 | 59.75 |
max (cm) | 48.5 | 49.75 | 51 | 52.25 | 53.5 | 54.75 | 56 | 57.25 | 58.5 | 59.75 | 61 |
Inside leg length (L)
|
30 | 32 | 34 |
36
|
||
---|---|---|---|---|---|---|
F | Leg length | min (cm) | 69.5 | 74.5 | 79.5 | 84.5 |
max (cm) | 74.5 | 79.5 | 84.5 | 89.5 |
NŐI FELSŐ
Size
|
XS | S | M | L | XL | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Neck | min (cm) | 35.5 | 37 | 38.5 | 40 | 41.5 | |||||
max (cm) | 37 | 38.5 | 40 | 41.5 | 43 | |||||||
B | Chest | min (cm) | 81 | 89 | 97 | 105 | 113 | |||||
max (cm) | 89 | 97 | 105 | 113 | 121 | |||||||
C | Waist | min (cm) | 66 | 74 | 82 | 90 | 98 | |||||
max (cm) | 74 | 82 | 90 | 98 | 106 | |||||||
D | Hips | min (cm) | 85 | 93 | 101 | 109 | 117 | |||||
max (cm) | 91 | 101 | 109 | 117 | 125 |
NŐI CIPŐ
EU Size
|
36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
---|---|---|---|---|---|
UK Size | 5 | 6 | 6.5 | 7.5 | 8 |
NŐI ÖV
Size
|
60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU Size | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 |
UK Size | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 40 |